
|              分析編號              |                          0#              |                          1#              |                          2#              |                          3#              |                          4#              |                          5#              |         
|              標準溶液濃度(mg/l)              |                          0.00              |                          5.00              |                          10.00              |                          20.00              |                          40.00              |                          100.00              |         
|              吸光度(A)              |                          0.017              |                          3.689              |                          9.624              |                          22.516              |                          44.837              |                          117.782              |         
|              減空白吸光度(A)              |                          0.000              |                          3.672              |                          9.607              |                          22.499              |                          44.820              |                          117.765              |         
|              回歸方程              |                          Y=-1.62 +1.1891X             R=0.9997              |         |||||
|              相關系數              |         ||||||
|              |                          樣品含量(mg/l)              |                          加標量(mg/l)              |                          樣品﹢加標量(mg/l)              |                          加標回收率(%)              |         
|              城東廠進水              |                          12.3              |                          10              |                          22.2              |                          99.0              |         
|              城東廠出水              |                          3.76              |                          5              |                          8.70              |                          98.8              |         
|              城西廠進水              |                          8.82              |                          10              |                          18.4              |                          95.8              |         
|              城西廠出水              |                          3.52              |                          5              |                          8.6              |                          102              |         
|              福星廠進水              |                          5.05              |                          5              |                          10.2              |                          103              |         
|              福星廠出水              |                          2.55              |                          5              |                          7.61              |                          101              |         
|              *次              |                          39.335              |                          第五次              |                          39.415              |                          第九次              |                          39.302              |                          RSD=0.227%              |         
|              第二次              |                          39.503              |                          第六次              |                          39.340              |                          第十次              |                          39.314              |         |
|              第三次              |                          39.508              |                          第七次              |                          39.283              |                          第十一次              |                          39.308              |         |
|              第四次              |                          39.472              |                          第八次              |                          39.276              |                          平均值:39.369              |         ||
|              *次              |                          0.018              |                          第五次              |                          0.059              |                          第九次              |                          0.059              |                          DL=0.042              |         
|              第二次              |                          0.032              |                          第六次              |                          0.066              |                          第十次              |                          0.059              |         |
|              第三次              |                          0.041              |                          第七次              |                          0.054              |                          第十一次              |                          0.048              |         |
|              第四次              |                          0.046              |                          第八次              |                          0.050              |                          平均值:0.048              |         ||
聯系我們
天津市金貝爾科技有限公司 公司地址:天津市高新區華苑產業園區海泰創新六路華鼎新區一號3號樓10層 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼